
基本性能充実のスタンダードモデル
基本性能を一段とレベルアップ。高性能なスタンダードCCDスキャナ。
2400dpiのCanon's New Hyper CCD II ex.を搭載。
優れた構造力と感度を両立
写真高画質の核となるセンサーに、スタンダードクラスを超えたパフォーマンスを
発揮する2400dpiの「Canon's Hyper CCD II ex.」を採用。中央部と周辺部で感度分布に
メリハリがつく「ダイヤモンドピクセルCCD(六角形状画素)」を用いることで、従来の
「ハイパーCCD(千鳥格子CCD)」では両立が難しいとされていた解像力と感度を、
ともに向上させた。また、CCDの読み取りサイズの細密化による感度低下を防ぐため、
2枚の「平面デュアルリフレクター」も採用している。
35mmフィルム6コマ連続スキャン
35mmフィルム・スリーブ状態では最大6コマ(6コマ×1列)、マウントフィルムでは
最大4コマ。それぞれ専用のフィルムガイドを使用して、一度にスキャニングができる。
フィルムの「逆光補正」も実現。FARE Level3
フィルム本来のパフォーマンスを活かしきる、キヤノン独自の画像処理機能。
複雑かつ高度な処理が求められる補正作業も、面倒な設定なしで自動的に実行できる。
フィルムの状態に合わせて「弱」「標準」「強」3段階の調整も可能。
紙焼き写真にも多彩な画像補整機能
アルバムの中の懐かしい1枚も、フィルムスキャンの場合と同様に、
多彩な補正機能で鮮やかに復元できる。
| 形式 | フラットベットスキャナ(原稿固定型) | |
| 読み取り素子 | 6ラインカラーCCD (Canon's Hyper CCD II-ex.) | |
| 光源 | 冷陰極蛍光管ランプ | |
| フィルム読み取りユニット | 標準装備 | |
| 光学解像度(主走査×副走査) | 2400×4800 dpi | |
| 読取密度 | 25〜9600 dpi(ScanGear CS) | |
| インターフェース | USB2.0 Hi-Speed /USB(USB1.1相当) | |
| 階調 | カラー | RGB各色16ビット入力/16ビットまたは8ビット出力 |
| グレースケール | 16ビット入力/16*1または8ビット出力 | |
| プレビュー時間*2 | 約5秒 | |
| 読取速度*3 (写真、文書) |
カラー | 7.125 msec/line(1200dpi)、8.25 msec/line(2400dpi) |
| グレースケール、白黒 | 7.125 msec/line(1200dpi)、8.25 msec/line(2400dpi) | |
| 最大原稿サイズ | A4/レター (216×297 mm) | |
| EZボタン | COPY、SCAN、PDF、E-MAIL | |
| 電源供給 | AC100V、50/60Hz(専用ACアダプタ使用) | |
| 消費電力 | 最大13.5W, 待機時 4W | |
| 使用環境 | 温度 | 10℃ 〜 35℃ |
| 湿度 | 10% 〜 90% RH、フィルムスキャン時20 〜 80%RH(結露のないこと) | |
| 寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) | 285(幅)×512(奥行)×112(高さ) mm | |
| 重量 | 約 4.1 kg | |
| その他 | 国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB適合 | |
| 同梱物 | スキャナ本体、ACアダプタ、USBケーブル、35mmスリーブ用フィルムガイド、35mmマウント用フィルムガイド、「まず使えるようにしよう」(スキャナ基本ガイド)、CD-ROM(ソフトウェア・同梱ソフト電子マニュアル)、 | |




