| 電源電圧 | 本体(miniUSB端子):DC 5V 内蔵電池:リチウムイオン電池 DC 3.7V 付属の5Vコンバータ付シガープラグコード: DC 5V 出力(DC12V マイナスアース車専用) |
|---|---|
| 消費電流 | 最大 500mA 以下(充電電流除く) |
| 受信方式 | GPS部:32 チャンネル/パラレル受信方式 |
| 表示画面サイズ | 5 インチワイドTFT 液晶タッチパネル |
| 表示色 | 65,536色 |
| データ容量 | 4GB(内蔵メモリー) |
| 受信周波数 | GPS 部:1.6GHz帯 |
| 動作温度範囲 | 0℃ 〜+60℃ (充電温度範囲 0〜+45℃) |
| バッテリー最長稼働時間 | 約2時間 |
| 外形寸法 | 135(W)×85(H)×13(D)mm(突起部除く) |
| 重量 | 約172g |
| 付属品 | 5Vコンバーター付シガープラグコード〈約2m〉(1) スタンド(1) ブラケット(1) スタイラスペン〈本体に収納〉(1) 取扱説明書・保証書(1) |
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
http://www.yupiteru.co.jp/products/yera/ypl502si/index.html
























