| 総庫内容量 | 15L | |||
| タイプ | オーブンレンジ | |||
| 出力 | 電子レンジ | 自動出力 | 850W | |
| 手動出力 | 500〜100W(相当) | |||
| 消費電力 | 1.26kW | |||
| オーブン | ヒーター出力 | 1.28kW | ||
| 消費電力 | 1.33kW | |||
| 温度調節 | 発酵温度 | 40℃ | ||
| 調節範囲 | 100〜230℃ | |||
| 最高温度の運転時間 | 5分 | |||
| 切替り温度 | 200℃ | |||
| センサー | 重量センサー | |||
| 庫内形状 | ターンテーブル | |||
| ヒーター | 上:ミラクロンヒーター 下:平面ヒーター |
|||
| 発酵 | ○ | |||
| トースト | 約5分30秒 | |||
| 機能 | 1.あたため/スタート、2.冷凍もの2度押し、3.トースト(1枚/2枚)、4.フライあたため、5.お弁当 [解凍] 6.全解凍、7.半解凍 [飲み物] 8.牛乳・コーヒー、9.酒かん [自動メニュー] 10.ゆで葉果菜、11.ゆで根菜 ■かんたん一人分メニュー 12.たらこパスタ、13.焼きうどん、14.あんかけラーメン、15.ミネストローネ、16.豚キムチ丼 [お手入れ] 17.脱臭 |
|||
| お手入れ | フッ素加工 | ○(側面・奥面) | ||
| 省エネ | オートOFF機能 | |||
| 寸法 | 外形寸法 | 幅455×奥行352※1×高さ293mm | ||
| 脚間寸法 | 前381mm、後ろ(壁側)381mm、縦232mm、縦(壁から)381mm | |||
| 庫内寸法 | 幅269mm×奥行288mm×高さ165mm | |||
| 上方・左右の空間指示 | 左右どちらか一方を開放し、反対側を4.5cm、後方・上方は10cm以上あけてください。 | |||
| 丸皿 | 直径270mm | |||
| 質量 | 10.2kg | |||
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=NE-T154

























