| 高画質・高音質 |
デジタルハイビジョン放送の映像を高精細に表示できるフルHDパネルを搭載。さらに、ALIS方式ならではの高輝度、高コントラストにより、質感や色合いもより鮮やかに表現します。 |
| 便利機能 |
ボタンの大きさやボタンの間隔など、使い勝手を考えた、使いやすくて便利なリモコンです。 |
| 拡張端子 |
1本のケーブルで映像信号と音声信号の両方をデジタルのまま伝送できます。デジタル信号を アナログ変換しないため、より鮮明な映像が楽しめます。 |
| デザイン |
モニター、スタンド、スピーカーの側面を大胆に斜めにカットし、薄型テレビの薄さを強調する先進のデザインコンセプト「Cutting edge Design」を採用しています。液晶テレビの薄さやフラット感が際立つ、「技術の先進性をかたちに」というコンセプトのもとにデザインされており、リビングルームのインテリアにも自然と調和します。 |
| 受 信 放 送 |
地上デジタル | ○ |
|---|---|---|
| 110度CSデジタル | ○ | |
| BSデジタル | ○ | |
| 地上アナログ | ○ | |
| CATVアナログ | ○ | |
| チ ュ | ナ | |
デジタル放送(系統) | 2 |
| 地上アナログ放送(系統) | 2 | |
| 入 力 端 子 |
ビデオ入力端子 | 3 |
| S2ビデオ入力端子 | 2 | |
| D4/コンポーネント入力端子 | 2 | |
| HDMI入力端子 | 3(1080p対応) | |
| 音声入力端子 | 4 | |
| IRコントローラー端子 | 1 | |
| LAN端子 | 1 | |
| 電話回線端子 | 1 | |
| SD/MMCメモリーカードスロット | ○ | |
| 出 力 端 子 |
モニター出力端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | 1 | |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | |
| サブウーハー出力端子 | 1 | |
| 消費電力(待機時)(W) | 194(0.5) | |
| 年間消費電力量(kWh/年) | 194 | |
| テレビ本体+スタンド寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 92.7×68.3×36.6 | |
| テレビ本体寸法(幅×高さ×奥行)(下部最大奥行)(cm) | 92.7×62.4×11.5 | |
| 質量(スタンド込)(kg) | 21.9(25.8) | |
| 電源コード(m) | 1.8 | |




