|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 親機:約86×296×191mm(受話器、突起部除く)/約265×296×231mm(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く) 子機:約171×44.5×33.5mm 充電台:約34×72.5×100.5mm |
||
| 質量 | 親機:約2.4kg(お試し用インクフィルム10m装着時) 子機:約157g(電池パック含む) 充電台:約160g |
|||
| 消費電力(最大/待機時) | 親機:約130W/約0.7W 子機:約1.2W/約0.5W |
|||
| 便利機能 | 通話拒否 | 親機:○ 子機:○(親機で操作) |
||
| 選んでケータイ機能 | 親機:○ 子機:○ (ご利用には、設定が必要です。) |
|||
| おやすみモード/キーロック | 親機:−/− 子機:−/○ |
|||
| ドアホン接続/ドアホンワープ | −/○ | |||
| ワイヤレスアダプター機能 | ○※1 | |||
| 電話機能 | ナンバー・ディスプレイ | ナンバー・ディスプレイ対応 | 親機:○※2 子機:○※2 |
|
| キャッチホン・ディスプレイ対応 | 親機:○ 子機:○ |
|||
| 着信音鳴り分け | ○(9種) | |||
| 着信メモリー(履歴)表示 | ○(30件) | |||
| 着信メモリー(履歴)プリント | ○(30件) | |||
| 着信拒否(迷惑電話・迷惑ファクス) | ○(30件) | |||
| 着信拒否(非通知/公衆電話) | ○(留守対応も可)※3/○(留守対応も可)※4 | |||
| 表示圏外着信対応 | ○(着信メモリーに記憶/留守対応/着信拒否も可) | |||
| 未登録番号着信拒否/おやすみ特定着信 | ○/○ | |||
| 子機機能 | 内線通話/外線転送/3者通話(親機・子機・外の相手) | ○/○/○ | ||
| 子機増設/子機間通話 | ○(合計6台)/○(双方向)※5 | |||
| 盗聴防止 | 親機:− 子機:○※6 |
|||
| ボイスチェンジ | 親機:− 子機:○(ファニーボイスも可) |
|||
| ボイスセレクト | 親機:− 子機:○ |
|||
| 子機連続通話/連続待受/充電完了時間 | 約5時間/約150時間/約10時間 | |||
| 留守録 | デジタル留守録機能 | ○(約12分)※7 | ||
| 応答メッセージ | ○(16秒以内) | |||
| 通話録音/用件ゆっくり聞き直し | ○/○ | |||
| リモート操作/留守用件転送 | ○/○※8 | |||
| 基本機能 | 親機液晶画面 | ○2.4型オレンジ | ||
| 液晶ディスプレイ表示 | 親機:○(カナ) 子機:○(カナ) |
|||
| 液晶バックライト/ダイヤルライト | 親機:○/− 子機:○/− |
|||
| 電話帳 | 親機:○(カナ150件) ※9 子機:○(カナ150件) ※10 |
|||
| ワンタッチダイヤル | 2件 | |||
| 再ダイヤル/かんたん再ダイヤル | 親機:○(10件)/○ 子機:○(10件)/○ |
|||
| デジタルスピーカーホン | 親機:− 子機:○(外線のみ) |
|||
| 呼出音選択 | 親機:○(9種) 子機:○(9種) |
|||
| 保留メロディ | ○(愛の挨拶) | |||
| 音量調節 | スピーカー音量 | 親機:○(9段階) 子機:○(6段階) |
||
| 呼出音量 | 親機:○(8段階・切) ※11 子機:○(3段階・切) ※11 |
|||
| 受話音量 | 親機:○(3段階) 子機:○(3段階) |
|||
| 中継アンテナ対応 | ○ | |||
| 回線自動設定 | ○ | |||
| コピー機能 | 等倍コピー/拡大コピー/縮小コピー/複数枚コピー | ○/−/−/− | ||
| ファクス機能 | 基本機能 | 原稿サイズ | A4〜A5 最大:幅210mm×長さ600mm 最小:幅128mm×長さ128mm |
|
| 有効読取幅 | 208mm(A4) | |||
| 記録紙サイズ | A4:210mm×297mm(普通紙) | |||
| 有効記録幅 | 202mm(A4) | |||
| 電送時間 | 約15秒(独自モード)※12 | |||
| 適用回線 | 電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線)、ファクシミリ通信網、形式:送受信兼用G3機 | |||
| 原稿自動給紙/普通紙セット枚数 | ○(5枚)/○(A4・15枚) | |||
| 親切受信/無鳴動受信/リモート受信 | ○※13/○/○ | |||
| 音声操作案内(ファクス操作/コピー操作) | ○ | |||
| モデムダイヤルインサービス対応 | ○※14※15 | |||
| 画質 | 64階調ハーフトーン(写真モード) | ○ | ||
| スーパーファイン(細密モード) | △(ファインのみ) | |||
| メモリー | メモリー代行受信 | ○(約50枚)※16 | ||




