ファクス送受信(A4送信・A4受信)
ファクス送信やコピーをやさしく案内する音声 操作案内
「ワンタッチダイヤル」(親機3件・子機1件)& 「電話帳」(親機100件・子機100件)
| 仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 親機:約122×290×198mm(受話器、突起部除く) 子機:約161×47×39mm 充電台:約64×80×90mm |
||
| 質量 | 親機:約2.4kg(記録紙セット時) 子機:約150g(電池パック含む) 充電台:約80g |
|||
| 消費電力(最大/待機時) | 親機:約60W/約0.5W 子機:約1.2W/約0.6W |
|||
| 便利機能 | ドアホン接続/ドアホンワープ | ○※1/○※1 | ||
| 電話機能 | ナンバー・ディスプレイ | ナンバー・ディスプレイ対応 | 親機:○※2 子機:○※2 |
|
| キャッチホン・ディスプレイ対応 | 親機:○ 子機:○ |
|||
| 着信鳴り分け/指定呼出(着信先選択) | ○(9種)/○(30件)※3 | |||
| 着信メモリー(履歴)表示 | ○(30件) | |||
| 着信メモリー(履歴)プリント | ○(30件) | |||
| 着信拒否(迷惑電話・迷惑ファクス) | ○(30件)※3 | |||
| 着信拒否(非通知/公衆電話) | ○※4/○※5 | |||
| 表示圏外着信対応 | −(着信メモリーに記憶)※6 | |||
| 子機機能 | 内線通話/外線転送/3者通話(親機・子機・外の相手) | ○/○/○ | ||
| 子機増設/子機間通話 | ○(合計4台)/○(トランシーバー<交互通話>方式)※7※8 | |||
| 子機連続通話/連続待受/充電完了時間 | 約7時間/約180時間/約10時間 | |||
| 留守録 | デジタル留守録機能 | ○(約18分)※9※10※11 | ||
| 応答メッセージ | ○(16秒以内) | |||
| 留守用件転送/通話録音/用件ゆっくり聞き直し | ○※12/○(親機のみ)/− | |||
| リモート操作 | ○ | |||
| 基本機能 | 液晶ディスプレイ表示 | 親機:○(カナ) 子機:○(カナ) |
||
| 液晶バックライト/ダイヤルライト | 親機:○/− 子機:○/− |
|||
| 電話帳 | 親機:○(カナ100件)※13 子機:○(カナ100件)※14 |
|||
| ワンタッチダイヤル | 親機:○(3件) 子機:○(1件) |
|||
| 再ダイヤル/かんたん再ダイヤル | 親機:○(10件)/○ 子機:○(10件)/○ |
|||
| デジタルスピーカーホン | 親機:− 子機:○ |
|||
| 呼出音選択 | 親機:○(9種) 子機:○(9種) |
|||
| 保留メロディ | ○(ガボット) | |||
| 音量調節 | スピーカー音量 | 親機:○(8段階・切) 子機:○(2段階) |
||
| 呼出音量 | 親機:○(8段階・切)※15 子機:○(3段階・切)※15 |
|||
| 受話音量 | 親機:○(3段階) 子機:○(3段階) |
|||
| 回線自動設定 | ○ | |||
| 壁掛け設置 | 親機:○(別売の専用壁掛けキットが必要です) 子機:○ |
|||
| コピー機能 | 等倍コピー/拡大コピー/縮小コピー/複数枚コピー | ○/−/−/− | ||
| ファクス機能 | 基本機能 | 原稿サイズ | A4〜A6 最大:幅210mm×長さ800mm 最小:幅148mm×長さ105mm |
|
| 有効読取幅 | 208mm(A4) | |||
| 記録紙サイズ | A4:210mm×15m(感熱ロール紙) 芯管径:約13mm(0.5インチ) |
|||
| 有効記録幅 | 202mm(A4) | |||
| 電送時間 | 約30秒(独自モード)※16 | |||
| 適用回線 | 電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線)、ファクシミリ通信網、形式:送受信兼用G3機 | |||
| 親切受信/無鳴動受信/リモート受信 | ○※17/○/○ | |||
| 音声操作案内(ファクス操作/コピー操作) | ○ | |||
| 停電用電話機接続 | △※18 | |||
| 画質 | 64階調ハーフトーン(写真モード) | ○ | ||
| スーパーファイン(細密モード) | △(ファインのみ) | |||
| メモリー | メモリー代行受信 | ○(約46枚)※19※20 | ||




