| 暗い場所でも見やすい、かけやすい バックライト付き液晶&デカ文字ボタン(親機・子機) 快適で便利に使える 『デジタルコードレス子機』 いたずら電話やしつこいセールス電話をお断り『迷惑電話対応』 カナ表示で使いやすい『子機100人カナ電話帳』 ワンタッチで発信できる『ボイスワンタッチダイヤル(親機・3件)』 設置スペースをとらない『壁掛け対応(親機)』 |
| JD-V32CL | |||||
| 親機 | 子機 | ||||
| 電 話 機 能 |
基本機能 | 液晶表示 | 数字1行 | カナ2行 | |
| 液晶バックライト | ● | ● | |||
| 着信(呼出)音色切替 | 10種類 | 10種類 | |||
| 着信(呼出)音量切替 | 4段階・切 | 3段階・切 | |||
| 受話音量切替※1 | 4段階 | 4段階 | |||
| デジタルスピーカーホン※2 | − | ● | |||
| オンフックダイヤル | ● | ● | |||
| 電話帳機能 | 短縮10件 | カナ100人×1番号 | |||
| 電話帳転送 | 子機←→子機※3 | ||||
| ワンタッチダイヤル(ホットラインダイヤル) | ●(ボイス3件)※4 | − | |||
| 再ダイヤル(記憶件数) | ●(10件) | ●(10件) | |||
| 停電時通話 | ● | − | |||
| 壁掛け対応 | ●※5 | − | |||
| 保留メロディ | ジュ・トゥ・ブ | ||||
| おまかせ回線設定 | ● | ||||
| サービス 対応機能 |
ナンバー・ ディスプレイ 対応機能※6 |
ナンバー・ディスプレイ対応※6※7 | ● | ● | |
| キャッチホン・ディスプレイ対応※6※7 | ● | ● | |||
| 着信鳴り分け | ●※8 | ● | |||
| 着信記録&コールバック | ●(20件) | ●(20件) | |||
| 非通知おことわり※9/特定番号おことわり | ●※10/●(30件)※10 | ||||
| 携帯とくとくダイヤル | ● | ||||
| 迷惑電話 対応機能 |
今から録音(通話録音)/メモ録音 | ●/ー | ●/ー | ||
| 選んで着信機能(限定着信)※11 | ● | ||||
| 迷惑電話拒否機能 | メッセージ/チャイム | ||||
| デジタル コードレス 機能 |
無線方式 | デジタルコードレス | |||
| 音質選択 | ● | ● | |||
| 電波サポート設定/回避チャンネル設定 | ●/● | ||||
| 3者通話 | ● | ||||
| コードレス 機能 |
内線通話/保留・転送 | ●/● | |||
| 双方向子機間通話 | ●(子機増設時) | ||||
| 内線リモート | ● | ||||
| 子機増設(別売) | 3台 | ||||
| 子機連続通話※12/連続待受 | 約6時間/約200時間 | ||||
| 子機充電完了時間 | 約10時間 | ||||
| 優先呼出 | − | ● | |||
| モーニングコール(アラーム) | − | ● | |||
| 留守番機能 | デジタル留守録※13(最大録音時間/最大件数) | 約10分※14/50件 | |||
| 自作応答メッセージ(1種類) | ● | ||||




