| 転切換 | 連続運転 | 弱(静音)・中・強 | |
| センサー自動運転 | おまかせ・のど肌 | ||
| 加湿量(室温20℃、湿度30%時) | 50Hz | 強 | 670mL |
| 中 | 530mL | ||
| 弱 | 350mL | ||
| 60Hz | 強 | 700mL | |
| 中 | 530mL | ||
| 弱 | 290mL | ||
| 適応床面積 | 木造和室 | 50Hz | 19平方メートル(11畳) |
| 60Hz | 20平方メートル(12畳) | ||
| プレハブ洋室 | 50Hz | 31平方メートル(18畳) | |
| 60Hz | 32平方メートル(19畳) | ||
| 消費電力 | 50Hz | 強 | 25W |
| 中 | 17W | ||
| 弱 | 14W | ||
| 60Hz | 強 | 24W | |
| 中 | 18W | ||
| 弱 | 12W | ||
| 待機電力 | 約0.3W | ||
| 1時間あたりの電気代 | 50Hz | 強 | 0.6円 |
| 中 | 0.4円 | ||
| 弱 | 0.3円 | ||
| 60Hz | 強 | 0.5円 | |
| 中 | 0.4円 | ||
| 弱 | 0.3円 | ||
| 1ヶ月あたりの電気代 | 50Hz | 強 | 132円 |
| 中 | 90円 | ||
| 弱 | 74円 | ||
| 60Hz | 強 | 127円 | |
| 中 | 95円 | ||
| 弱 | 63円 | ||
| 騒音値 | 50Hz | 強 | 37dB |
| 中 | 31dB | ||
| 弱 | 23dB | ||
| 60Hz | 強 | 39dB | |
| 中 | 33dB | ||
| 弱 | 21dB | ||
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 383×230×350mm | ||
| 本体質量(タンク空時) | 約5.1kg | ||
| タンク容量 | 約4.2L | ||
| 連続加湿時間(室温20℃、湿度30%時) | 約6.0時間 | ||
| イオン | イオン除菌ユニット | ||
| ナノイー | 11年式×1個 | ||
| 現在湿度の目安 | LED5段階表示 | ||
| タンクハンドル | ○ | ||
| コードの長さ | 1.5m | ||
| 抗菌タンク | ○ | ||
| チャイルドロック | ○ | ||
| タイマー | 2・4時間(切タイマー)6・8時間(入タイマー)※1 | ||
| お手入れランプ | ○ | ||
| 転倒スイッチ | ○ | ||
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=FE-KXG07
























