遠くの被写体にぐっと寄れる光学25倍ズーム。使いやすさをコンパクトにしたDVD308
●1/6型総画素107万画素CCD(有効画素:動画69万/静止画100万)
●ズームアップもきれいなまま。ぐっと寄れる光学25倍ズーム
●“スタミナ”最大約9時間連続撮影(別売バッテリーパックNP-FH100使用時)
●画面に触って簡単操作「タッチパネル」&2.7型ワイド「ハイブリッド液晶」モニター
●ワイド画角での静止画記録が可能
●カール ツァイス「バリオ・テッサー」レンズ
●メモリースティック デュオスロット搭載
| イメージセンサー | イメージセンサー | 1/6型CCD | |
| 記録画素数 | 静止画時 | 最大100万画素相当 | |
| 総画素数 | 107万画素 | ||
| 有効画素数 | 動画時 | 67万画素(16:9時) 69万画素(4:3時) | |
| 静止画時 | 75万画素(16:9時) 100万画素(4:3時) | ||
| レンズ | レンズ | カール ツァイス「バリオ・テッサー」レンズ | |
| ズーム | 動画時 | 光学25倍(デジタル2,000倍) | |
| 静止画時 | 光学25倍 | ||
| フォーカス | 自動/手動(タッチパネル) | ||
| F値 | F1.8〜3.2 | ||
| f(焦点距離) | f=2.5〜62.5mm | ||
| f(35mm換算) | 動画時 | f=41〜1,189mm(16:9時) 43〜1,075mm(4:3時) | |
| 静止画時 | f=39〜975mm(16:9時) 36〜900mm(4:3時) | ||
| フィルター径 | 30mm | ||
| レンズカバー | ●(手動) | ||
| ビューファインダー/ 液晶モニター |
ビューファインダー | 0.27型(16:9)/12.3万ドット | |
| 液晶モニター | 2.7型(16:9)/12.3万ドット ハイブリッド液晶 | ||
| タッチパネル | ● | ||
| カメラ | 最低被写体照度*1 | 8lux(オートスローシャッターON、シャッタースピード1/30秒時) | |
| 手ブレ補正機能 | ●電子式(新アクティブイメージエリア方式) | ||
| シャッタースピード | 1/4〜1/4,000秒*2 | ||
| ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | ||
| ホワイトバランスシフト | ― | ||
| 明るさ調整 | ● | ||
| AEシフト | ― | ||
| 逆光補正(ボタン) | ● | ||
| レコーダー/ プレーヤー |
記録メディア | 8cmDVD(DVD-R/+R DL/-RW/+RW) | |
| 映像記録 | MPEG2 | ||
| 音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(内蔵マイク) ドルビーデジタル2ch(別売マイク) |
||
| 風音低減 | ●(自動) | ||
| 録音レベル調整 | ●(2段階) | ||
| 動画画質(平均ビットレート/VBR) | HQ:約9Mbps SP:約6Mbps LP:約3Mbps |
||
| データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) | ||
| オリジナル編集 | ●(削除、分割) DVD-RW VRモードのみ |
||
| プレイリスト編集 | ●(追加、削除、移動、分割) DVD-RW VRモードのみ |
||
| 静止画 | 静止画サイズ | 静止画モード時 | 100万画素相当 4:3(1,152×864) 70万画素相当 16:9(1,152×648) 30万画素相当 4:3(640×480) |
| 動画モード時 | ― | ||
| 静止画記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ” | ||
| フラッシュ | ― | ||
| その他 | アクセサリーシュー | ●(アクティブインターフェースシュー) | |
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) | ●(約2時間05分) | ||
| システム | 映像入出力端子 | HDMI端子 | ― |
| コンポーネント端子 | ― | ||
| 映像入出力 | 特殊コネクター(出力のみ) | ||
| S映像入出力 | 特殊コネクター(出力のみ)(別売AVケーブル使用) | ||
| 音声入出力端子 | 特殊コネクター(出力のみ)(映像出力端子と兼用) | ||
| USB端子 | ●(mini-B/USB2.0 Hi-Speed) | ||
| REMOTE(リモート)端子 | ● | ||
| ヘッドホン端子 | ― | ||
| マイク入力 | ― | ||
| 基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Hシリーズ対応 | ||
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.2V | ||
| 消費電力 (動画撮影時) |
ビューファインダー使用時 | 2.9W | |
| 液晶モニター使用時 | 3.2W(液晶画面バックライトON) | ||
| 外形寸法:幅×高さ×奥行*3 (付属バッテリー装着時) |
54.5×89×130.5mm (54.5×89×130.5mm) |
||
| 本体質量 | 約400g | ||
| 撮影時総質量*4 | 約450g(NP-FH40〈本体付属品〉使用時) 約455g(NP-FH50使用時) 約500g(NP-FH70使用時) 約600g(NP-FH100使用時) |
||
【付属品】
リチャージャブルバッテリーパック(NP-FH40)、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、
CD-ROM(Windows®用ソフト「Picture Motion Browser」)、 ワイヤレスリモコン(RMT-835)
*“メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”は付属していません




