●買換えにも対応。半間幅に入るコンパクト室内機。
●やさしいソフトドライ搭載。
| 電源 | 単相200V | ||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 280×799×189mm | |
| 室外機 | 540×780×289mm | ||
| 質量 | 室内機 | 7.5kg | |
| 室外機 | 29kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 15m | ||
| 高低差 | 10m | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 4.0(0.9〜4.5)kW | |
| 適用畳数 | 14 | ||
| 消費電力 | 1190(180〜1410)W | ||
| 消費効率エネルギー(COP) | 3.36 | ||
| 騒音値 | 室内機 | 45dB | |
| 室外機 | 47dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 5.0(0.9〜7.2)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 5.2kW | ||
| 適用畳数 | 14 | ||
| 消費電力 | 1260(175〜2190)W | ||
| 消費効率エネルギー(COP) | 3.97 | ||
| 騒音値 | 室内機 | 46dB | |
| 室外機 | 49dB | ||
| 消費電力量の目安 | 冷房時 | 507kWh | |
| 暖房時 | 1,315kWh | ||
| 期間合計 | 1,822kWh | ||
| 年間電気代 | 41,000円 | ||
| 新省エネ基準 | APF | 4.3 | |
| COP | 3.67 | ||
| 寸法規定 | 規定内 | ||
| 達成率 | 89% | ||
| 基本メカニズム | 制御 | インバーター | ○ |
| PAM+PWM | ○ | ||
| COMP | ロータリー | ○ | |
| 空気清浄 | 除菌フィルター | スーパーアレルバスター | 別売・取付可能 |
| 緑茶カテキン | 別売・取付可能 | ||
| バイオ除菌 | 別売・取付可能 | ||
| 脱臭機能 | 別売・取付可能 | ||
| お手入れ | におい除去 | ○ | |
| においカット | ○ | ||
| 内部乾燥 | ○ | ||
| カビストッパー | 別売 | ||
| 天格子 | ○ | ||
| 丸洗いパネル | ○ | ||
| 気流 | パワフル | ○ | |
| とどけルーバー | ○ | ||
| そよ風冷房 | ○ | ||
| 除湿 | 冷房除湿 | ソフトドライ | ○ |
| タイマー | ジャスト快適 | ○ | |
| タイマー | 切入 | ||
| 省スペース | コンパクト室内機 | ○ | |
| 余裕スペース20cm | ○ | ||
| その他 | 温湿度センサー | 温度センサー | ○(室内外) |
| AB切替 | ○ | ||
| HA JEM-A | ○ | ||
| パワーセレクト | ○ | ||




