●買換えにも対応。半間幅に入るコンパクト室内機。
●狭い場所にも設置可能 コンパクト室内機。
●やさしいソフトドライ搭載。
| 電源 | 単相100V | ||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 280×799×189mm | |
| 室外機 | 530×655×275mm | ||
| 質量 | 室内機 | 7.5kg | |
| 室外機 | 21kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 15m | ||
| 高低差 | 10m | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.5(0.9〜2.9)kW | |
| 適用畳数 | 8 | ||
| 消費電力 | 515(160〜680)W | ||
| 消費効率エネルギー(COP) | 4.85 | ||
| 騒音値 | 室内機 | 44dB | |
| 室外機 | 46dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 2.5(0.9〜4.1)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 3kW | ||
| 適用畳数 | 7 | ||
| 消費電力 | 435(155〜1040)W | ||
| 消費効率エネルギー(COP) | 5.75 | ||
| 騒音値 | 室内機 | 46dB | |
| 室外機 | 46dB | ||
| 消費電力量の目安 | 冷房時 | 265kWh | |
| 暖房時 | 737kWh | ||
| 期間合計 | 1,002kWh | ||
| 年間電気代 | 22,000円 | ||
| 新省エネ基準 | APF | 5 | |
| COP | 5.3 | ||
| 寸法規定 | 規定内 | ||
| 達成率 | 86% | ||
| 基本メカニズム | 制御 | インバーター | ○ |
| COMP | ロータリー | ○ | |
| 空気清浄 | 除菌フィルター | スーパーアレルバスター | 別売・取付可能 |
| 緑茶カテキン | 別売・取付可能 | ||
| バイオ除菌 | 別売・取付可能 | ||
| 脱臭機能 | 別売・取付可能 | ||
| お手入れ | におい除去 | ○ | |
| においカット | ○ | ||
| 内部乾燥 | ○ | ||
| カビストッパー | 別売 | ||
| 天格子 | ○ | ||
| 丸洗いパネル | ○ | ||
| 気流 | パワフル | ○ | |
| とどけルーバー | ○ | ||
| そよ風冷房 | ○ | ||
| 除湿 | 冷房除湿 | ソフトドライ | ○ |
| タイマー | ジャスト快適 | ○ | |
| タイマー | 切入 | ||
| 省スペース | コンパクト室内機 | ○ | |
| コンパクト室外機 | ○ | ||
| 余裕スペース20cm | ○ | ||
| その他 | 温湿度センサー | 温度センサー | ○(室内外) |
| AB切替 | ○ | ||
| HA JEM-A | ○ | ||
| パワーセレクト | ○ | ||




