2010ǯ¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀß·×
ÎäÉ÷¤òÅ·°æÊý¸þ¤ØÁ÷¤ë¡¢¤¹¤³¤ä¤«¥·¥ã¥ï¡¼µ¤Î®
²¹É÷¤ò¸µ¤ØÁ÷¤ë¡¢²¹É÷¥«¡¼¥Ú¥Ã¥Èµ¤Î®
±ø¤ì¤¬ÄêÃ夹¤ëÁ°¤ËËèÆü¥Û¥³¥ê¤ò¤«¤¼è¤ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¼«Æ°¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼
¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½ü¶Ý¡¢ÆâÉôÀ¶¾ô±¿Å¾
¶õµ¤Ãæ¤Î¥¢¥ì¥ëʪ¼Á¡Ê¥À¥Ë¤Î¤Õ¤ó¡¦»à¤¬¤¤¡Ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥«¥Ó¶Ý¤ò½üµî
½ü¶Ý¥¤¥ª¥ó
±ø¤ì¤¿¶õµ¤¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¼¼³°¤ØÇӽС¢´¹µ¤±¿Å¾
¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ºÆÇ®½ü¼¾
| ȯÇä·î | 2007ǯ3·î | |
|---|---|---|
| ¼¼Æâµ¡·Á̾ | AY-U40ST | |
| ¡¡JAN¥³¡¼¥É | 4974019544250 | |
| ¼¼³°µ¡·Á̾ | AU-U40STY | |
| ¡¡JAN¥³¡¼¥É | 4974019544564 | |
| ´ü´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ(kWh) | 1,636 | |
| ÅŸ» | ñÁê200V-15A | |
| ¼¼Æâµ¡ | ³°·ÁÀ£Ë¡ | Éý798mm¡ß±ü¹Ô260mm¡ß¹â¤µ278mm ¡Ê¼¼Æâµ¡¼èÉÕ²ÄǽÀ£Ë¡780mm¡Ë ¡Ê¿øÉÕ¸å±ü¹Ô262mm¡Ë |
| ¼ÁÎÌ | 12kg | |
| ¼¼³°µ¡ | ³°·ÁÀ£Ë¡ | Éý780mm¡ß±ü¹Ô265mm¡ß¹â¤µ540mm ¡ÊÇÛ´É¥«¥Ð¡¼Éô´Þ¤àÉý852Ð¡Ë ¡ÊµÓ´Þ¤à±ü¹Ô324Ð¡Ë |
| ¼ÁÎÌ | 37kg | |
| ÎäÃÈ˼ǽÎÏ | ||
|---|---|---|
| ¾ö¿ô¤Î¤á¤ä¤¹ | ÃÈ˼ | 11¡Á14¾ö¡Ê18¡Á23m2) |
| Îä˼ | 11¡Á17¾ö¡Ê18¡Á28m2) | |
| ǽÎÏ(kW) | ÃÈ˼ | 5.0¡Ê0.7¡Á7.7¡Ë |
| Îä˼ | 4.0(0.6¡Á4.8¡Ë | |
| ¾ÃÈñÅÅÎÏ(W) | ÃÈ˼ | 1140¡Ê120¡Á2150¡Ë |
| Îä˼ | 1100¡Ê120¡Á1740¡Ë | |
| ÌÜɸǯÅÙ | 2010 | |
|---|---|---|
| ¾Ê¥¨¥Í´ð½àãÀ®Î¨ | 100¡ó | |
| ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¸úΨ | APF4.9 |




